El BOE núm. 223, de 14 de septiembre de 2018, se ha publicado la oferta de plazas y la convocatoria de pruebas selectivas 2018 para el acceso en 2019 a plazas de formación especializada para enfermeros. En total, Andalucía ha convocado 156 plazas, tan sólo cinco más que el año pasado.
Dicha oferta de plazas de formación sanitaria especializada para graduados/diplomados incluye, a nivel estatal, un total de 1.092 plazas.
Relación de plazas ofertadas por provincias:
Matrona | Salud Mental | Trabajo | Pediátrica | Familiar y Comunitaria | Geriátrica | |
Almería | 6 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Cádiz | 17 (+1 resp. 2017) | 6 | 1 | 4 | 8 | 0 |
Córdoba | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Granada | 6 | 5 (+1 resp. 2017) | 0 | 5 | 0 | 0 |
Huelva | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jaén | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Málaga | 14 | 7 (+2 resp. 2017) | 1 | 3 | 10 | 0 |
Sevilla | 18 (+2 resp. 2017) | 12 (-1 resp. 2017) | 1 | 5 | 0 | 0 |
El plazo establecido para la presentación de solicitudes comprende desde el día 17 de septiembre hasta el 26 de septiembre de 2018, ambos inclusive.